7. RheinEnergie Marathon Bonn
Ergebnisse Marathon
Die Auswahl ergab 1716 Treffer  
Platz AK Startnr. Name AK 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
1 (1) 8 Kuino, David (KEN) MHK 00:31:28 01:06:53 01:07:11 02:14:05 02:14:05
2 (2) 5 Serem, Matthew (KEN) MHK 00:31:27 01:06:50 01:08:12 02:15:04 02:15:02
3 (3) 1 Kirui, John (KEN) MHK 00:31:27 01:06:53 01:08:41 02:15:35 02:15:34
4 (4) 3 Kiprop, (KEN) MHK 00:31:28 01:06:51 01:08:57 02:15:49 02:15:49
5 (1) 7 Yatich, Mark (KEN) M30 00:31:28 01:06:54 01:11:43 02:18:38 02:18:38
6 (1) 9 Zak, Jiri (KEN) M35 00:34:37 01:14:15 01:14:47 02:29:03 02:29:02
7 (1) 2882 BOUKRINIAA, Abdel (BEL) M45 00:34:37 01:14:14 01:15:05 02:29:21 02:29:20
8 (5) 4 Kipketer Rotich, Josphat (KEN) MHK 00:31:26 01:06:54 01:23:05 02:30:01 02:29:59
9 (1) 10 Kolich, Rostilaw (CZE) M40 00:36:04 01:17:00 01:17:05 02:34:06 02:34:06
10 (2) 1152 Schneider, Thomas (GER) M45 00:37:35 01:20:39 01:21:25 02:42:12 02:42:04
11 (6) 2675 Paulsen, Dirk (GER) MHK 00:38:42 01:21:43 01:21:37 02:43:26 02:43:21
12 (2) 2912 Giesen, Hartmut (GER) M40 00:38:42 01:21:43 01:21:53 02:43:41 02:43:37
13 (2) 2549 Hüllen, Jan (GER) M30 00:38:46 01:21:41 01:22:05 02:43:48 02:43:46
14 (3) 11 Wanyoike, Henry (KEN) M30 00:36:52 01:18:30 01:25:42 02:44:14 02:44:12
15 (4) 12 Gachui, Joseph (KEN) M30 00:36:54 01:18:31 01:25:42 02:44:14 02:44:14
16 (5) 1303 Göldner, René (GER) M30 00:38:45 01:22:12 01:22:01 02:44:18 02:44:14
17 (2) 9079 Döhnert, Rudi M35 00:38:47 01:22:14 01:22:13 02:44:30 02:44:28
18 (6) 2521 Thiel, Christian (GER) M30 00:39:00 01:22:12 01:22:19 02:44:35 02:44:31
19 (1) 2421 Schubert, Rolf (GER) M50 00:39:00 01:22:13 01:23:21 02:45:39 02:45:34
20 (3) 2923 Giesen, Christoph (GER) M35 00:38:42 01:22:04 01:24:09 02:46:18 02:46:14
21 (7) 1689 Martin, Marcel (GER) MHK 00:39:15 01:23:08 01:23:45 02:46:59 02:46:54
22 (3) 3124 Kaulen, Helmut M40 00:39:46 01:24:20 01:22:41 02:47:06 02:47:02
23 (7) 1696 Lehr, Markus (GER) M30 00:39:17 01:23:07 01:24:00 02:47:13 02:47:07
24 (2) 2710 Van Munster, Gerrit (NEL) M50 00:39:16 01:23:09 01:24:04 02:47:16 02:47:13
25 (4) 3153 Krumbe, Ralf (GER) M40 00:39:33 01:23:34 01:23:42 02:47:20 02:47:16
26 (8) 1200 Jakobs, Thorsten (GER) M30 00:37:53 01:21:10 01:26:29 02:47:43 02:47:39
27 (4) 2172 König, Rainer (GER) M35 00:39:12 01:23:06 01:25:41 02:48:55 02:48:48
28 (9) 38 Achtendung, John (GER) M30 00:38:44 01:21:54 01:26:54 02:48:52 02:48:49
29 (10) 33 Hollain, Rolf (GER) M30 00:36:52 01:19:10 01:32:09 02:51:23 02:51:20
30 (3) 4707 Branse, Konrad (GER) M50 00:40:02 01:25:27 01:26:06 02:51:39 02:51:33
31 (3) 1437 Barth, Thomas (GER) M45 00:39:12 01:23:05 01:28:38 02:51:50 02:51:44
32 (5) 2744 Dr. Zinserling, Jörg (GER) M35 00:39:17 01:23:35 01:28:15 02:51:54 02:51:51
33 (5) 2079 Schneider, Frank (GER) M40 00:40:34 01:25:58 01:26:12 02:52:20 02:52:11
34 (6) 167 Bardon, Herwart (GER) M35 00:40:05 01:25:43 01:26:53 02:52:42 02:52:36
35 (7) 2593 Saß, Stefan (GER) M35 00:39:31 01:23:59 01:28:40 02:52:47 02:52:39
36 (8) 4689 Cadi, Abdelkader (GER) M35 00:37:51 01:22:13 01:30:32 02:52:49 02:52:45
37 (6) 2491 Leitheiser, David (GER) M40 00:39:42 01:24:20 01:28:29 02:52:58 02:52:50
38 (4) 5718 Sauer, Hajo (GER) M50 01:18:03 02:56:38 02:52:51
39 (7) 355 Franssen, Andreas (GER) M40 00:40:35 01:25:59 01:26:52 02:53:00 02:52:52
40 (4) 4999 Pipper, Wolfgang (GER) M45 00:40:27 01:26:04 01:26:52 02:53:00 02:52:56
41 (11) 3160 Gugelmann, Christian (GER) M30 00:39:47 01:25:08 01:27:55 02:53:07 02:53:03
42 (9) 1599 Dimitriadis, Stephan (GER) M35 00:39:15 01:23:17 01:29:51 02:53:11 02:53:08
43 (1) 4881 Engels, Herbie (GER) M55 00:39:39 01:24:25 01:28:46 02:53:16 02:53:11
44 (8) 2745 Veauthier, Gregor (GER) M40 00:40:25 01:26:04 01:28:10 02:54:19 02:54:15
45 (10) 1310 Klein, Christoph (GER) M35 00:40:17 01:26:18 01:27:59 02:54:25 02:54:17
46 (11) 180 Pöppel, Arne (GER) M35 00:39:26 01:23:54 01:30:28 02:54:35 02:54:22
47 (8) 2601 Knappheide, Mark (GER) MHK 00:38:56 01:22:15 01:32:29 02:54:47 02:54:44
48 (9) 237 Nicolay, Thomas (GER) M40 00:40:35 01:25:59 01:28:46 02:54:54 02:54:46
49 (10) 2180 Dr. Krüger, Achim (GER) M40 00:42:14 01:28:26 01:26:58 02:55:37 02:55:24
50 (12) 2514 Bullach, Andrej (GER) M35 00:39:14 01:23:07 01:32:19 02:55:32 02:55:27
51 (13) 1250 Pfeilsticker, Daniel (GER) M35 00:41:08 01:27:24 01:28:12 02:55:45 02:55:37
52 (11) 1420 Hecker, Lorenz (GER) M40 00:42:19 01:27:47 01:28:13 02:56:08 02:56:00
53 (5) 1618 Baumm, Roland (GER) M50 00:40:06 01:26:36 01:29:48 02:56:29 02:56:24
54 (14) 1581 Wilkes, Thorsten (GER) M35 00:40:38 01:26:38 01:30:03 02:56:49 02:56:42
55 (9) 2339 Bankner, Falk (GER) MHK 00:38:55 01:22:13 01:34:40 02:56:57 02:56:54
56 (12) 4763 Grande, Thomas (GER) M40 00:39:17 01:25:16 01:31:45 02:57:06 02:57:01
57 (13) 1484 Franz, Jürgen (GER) M40 00:40:38 01:26:16 01:30:51 02:57:12 02:57:08
58 (14) 2433 Loehndorf, Thomas (GER) M40 00:40:29 01:26:54 01:30:16 02:57:18 02:57:11
59 (5) 4771 Stasch, Robert (GER) M45 00:39:40 01:24:28 01:32:53 02:57:25 02:57:22
60 (15) 183 Münster, Martin (GER) M35 00:41:31 01:27:09 01:30:33 02:57:54 02:57:42
61 (16) 77 Körbs, Joe (GER) M35 00:40:42 01:26:04 01:31:52 02:58:00 02:57:57
62 (10) 2379 Schmitz, Ruben (GER) MHK 00:42:14 01:29:15 01:28:44 02:58:11 02:57:59
63 (17) 1425 Nießen, Jochen (GER) M35 00:41:07 01:27:43 01:30:19 02:58:09 02:58:02
64 (18) 3109 Bünning, Michael M35 00:41:25 01:27:57 01:30:06 02:58:16 02:58:04
65 (6) 2026 Rainer, Risthaus (GER) M45 00:40:13 01:26:56 01:31:25 02:58:29 02:58:22
66 (6) 1530 Schuh, Heinz (GER) M50 00:42:18 01:29:18 01:29:06 02:58:35 02:58:25
67 (19) 1145 Dr Hartung, Thomas (GER) M35 00:41:03 01:27:41 01:31:06 02:58:56 02:58:47
68 (2) 4750 Flach, Gerhard (GER) M55 00:42:16 01:29:14 01:29:38 02:59:04 02:58:52
69 (15) 199 Fries, Jürgen (GER) M40 00:40:27 01:26:34 01:32:21 02:59:25 02:58:55
70 (12) 1255 Grote, Olaf (GER) M30 00:41:03 01:27:35 01:31:20 02:59:09 02:58:56
71 (7) 4854 Dr. Gawlik, Arnold (GER) M45 00:41:08 01:27:53 01:31:05 02:59:04 02:58:58
72 (20) 2264 Lüttgen, Jörg (GER) M35 00:42:18 01:29:19 01:29:39 02:59:07 02:58:59
73 (16) 1959 Kraneis, Wulf (GER) M40 00:40:15 01:25:34 01:33:33 02:59:42 02:59:07
74 (13) 2397 GOMEZ OÑA, JOSE RAMON (ESP) M30 00:42:15 01:29:14 01:29:54 02:59:20 02:59:09
75 (17) 2082 Moch, Andreas (GER) M40 00:42:14 01:29:12 01:30:00 02:59:27 02:59:12
76 (18) 1702 Wagner, Helmut (GER) M40 00:41:06 01:27:26 01:31:59 02:59:32 02:59:26
77 (21) 2236 Seiler, Samuel (GER) M35 00:41:55 01:28:57 01:30:31 03:00:01 02:59:28
78 (11) 18 Langfeld, Robert (GER) MHK 00:42:16 01:29:16 01:30:16 02:59:43 02:59:33
79 (8) 3172 Pietsch, Jörg (GER) M45 00:41:43 01:28:33 01:31:01 02:59:47 02:59:34
80 (22) 4838 Hoeing, Bernd (GER) M35 00:41:19 01:28:30 01:31:11 02:59:54 02:59:41
81 (19) 2871 Hilbert, Helmut (GER) M40 00:42:17 01:29:16 01:30:26 02:59:53 02:59:43
82 (9) 2173 Cramer, Friedel (GER) M45 00:40:54 01:27:07 01:32:43 03:00:35 02:59:50
83 (20) 4650 Wolter, Michael (GER) M40 00:42:12 01:29:13 01:30:46 03:00:16 03:00:00
84 (7) 4772 Wagner, Erwin (GER) M50 00:40:54 01:27:44 01:32:19 03:00:09 03:00:04
85 (12) 19 Ehlers, Max (GER) MHK 00:42:20 01:29:24 01:30:41 03:00:13 03:00:05
86 (10) 3469 Büchner, Jörg M45 00:42:09 01:29:21 01:30:45 03:00:15 03:00:07
87 (21) 2610 Wilde, Thomas (GER) M40 00:39:03 01:23:41 01:36:34 03:00:19 03:00:16
88 (22) 2707 Romanov, Juri (RUS) M40 00:42:26 01:29:26 01:30:55 03:00:21 03:00:21
89 (8) 1203 Carstensen, Herbert (GER) M50 00:42:17 01:29:17 01:31:18 03:00:46 03:00:35
90 (14) 2277 Van Leuck, Thomas (GER) M30 00:42:51 01:30:55 01:30:03 03:01:06 03:00:58
91 (11) 1191 Dünner, Joachim (GER) M45 00:42:48 01:29:54 01:31:08 03:01:25 03:01:02
92 (23) 1087 Knau, Gerd-Peter (GER) M40 00:42:21 01:29:19 01:31:51 03:01:18 03:01:11
93 (23) 2888 Stoppenbach, Dietmar (GER) M35 00:42:30 01:29:10 01:32:09 03:01:30 03:01:20
94 (24) 2726 Mockenhaupt, Armin (GER) M40 00:42:17 01:29:14 01:32:07 03:01:32 03:01:21
95 (24) 1947 Bittermann, Andreas (GER) M35 00:43:14 01:30:08 01:31:31 03:01:50 03:01:40
96 (12) 2908 Kahlmeier, Frank (GER) M45 00:43:42 01:31:38 01:30:11 03:01:56 03:01:49
97 (13) 4884 Scheid, Werner (GER) M45 00:39:04 01:25:32 01:36:24 03:01:58 03:01:57
98 (25) 1774 Gritzan, Guido (GER) M40 00:40:39 01:26:57 01:35:02 03:02:04 03:02:00
99 (25) 4814 Termühlen, Renee (GER) M35 00:42:46 01:30:26 01:31:50 03:02:20 03:02:16
100 (14) 2436 Bippus, Jürgen (GER) M45 00:40:59 01:27:32 01:34:59 03:02:47 03:02:32
[1] [2] [3] ... [18] [>]
[neue Suche]